ちょっと気になる、よその飼い主さんアンケート
種類
ゴールデンハムスター | 24% |
ジャンガリアンハムスター | 66% |
キャンベルハムスター | 6% |
ロボロフスキーハムスター | 2% |
チャイニーズハムスター | 2% |
性別
年齢
| ゴールデンハムスター | ドワーフハムスター |
6か月未満 | 45% | 26% |
1歳 | 25% | 22% |
1歳半 | 15% | 19% |
2歳 | 10% | 14% |
2歳半 | 5% | 5% |
3歳 | 0% | 2% |
ケージ
金網ケージ | 43% |
プラケージ | 14% |
衣装ケース | 20% |
その他 | 25% |
好きなエサ
嫌いなエサ
※ペレットはあまり好きではないのですが、主食ですのできちんと与えましょう。
与えている野菜
与えている果物
健康チェックとして行っていること
フンの状態をチェックしている | 82% |
オシッコの状態をチェックしている | 44% |
エサの食べ方や残し具合をチェックしている | 77% |
動きをチェックしている | 68% |
体を触ってチェックしている | 59% |
定期的に体重測定をしている | 57% |
飼育日記をつけている | 17% |
病院で健康診断を受けている | 10% |
ハムスターとのコミュニケーション
自由に遊んでいるところを眺める | 53% |
ケージの中でおやつをあげたりなでたりする | 45% |
ケージから出して自由に遊ばせる | 45% |
ケージから出しておやつをあげたりなでたりする | 65% |
その他 | 8% |
ハムスターがよくやっている遊び
回し車 | 88% |
チューブにもぐる | 16% |
穴掘り | 40% |
その他 | 28% |
床材
なし | 0% |
針葉樹のチップ | 15% |
広葉樹のチップ | 24% |
牧草 | 20% |
新聞紙 | 29% |
紙製のもの | 42% |
トイレの状況
人が用意したトイレで排尿する | 45% |
ハムスターが自分で決めた場所で排尿する | 30% |
あちこちで排尿する | 14% |
体重
体重 | ゴールデン | ジャンガリアン キャンベル | ロボロフスキー | チャイニーズ |
30g以下 | | 7% | 100% | 50% |
31~35g | | 19% | | 50% |
36~40g | | 27% | | |
41~45g | | 7% | | |
46~50g | | 24% | | |
51~55g | | 12% | | |
56~60g | | 2% | | |
100~110g | 12% | | | |
111~120g | 12% | | | |
121~130g | 24% | | | |
131~140g | 17% | | | |
141~150g | 12% | | | |
151~160g | 0% | | | |
161~170g | 17% | | | |
171~180g | 0% | | | |
181~190g | 0% | | | |
191~200g | 6% | | | |